Dengan kemenangan ini, Barito Putera berhasil memperkuat posisinya di klasemen sementara Liga 1 2024/2025, sementara Semen Padang harus berjuang lebih keras di laga berikutnya.
Klasemen Sementara Liga 1 2024/2025 (Hingga Pekan ke-5)
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | PSM Makassar | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | Persebaya | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 4 | Persib Bandung | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 5 | Bali United | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 6 | Persija Jakarta | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 7 | Persik Kediri | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Persita Tangerang | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Barito Putera | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 10 | Dewa United | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 11 | PSIS Semarang | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 12 | Arema FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 13 | Malut United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | PSBS Biak | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 15 | Persis Solo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 16 | Semen Padang | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 17 | Madura United | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 18 | PSS Sleman | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |















