Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Masih Terjaga Meski Tumbang dari China
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026:
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | +14 | 10 |
| 2 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Arab Saudi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 |
| 4 | Bahrain | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | Indonesia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | China | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |



