Bengkulu – Kementerian Agama (Kemenag) telah menyelenggarakan sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025, untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah. Hasil sidang isbat ini memutuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Sedangkan sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, berdasarkan hasil hisab yang mereka lakukan. Menurut Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025, hilal atau posisi bulan yang menandakan awal Ramadan, telah terpantau ada di atas ufuk pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat, 28 Februari 2025.
Sidang isbat yang menggunakan metode hisab dan rukyat, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2/2004. Sidang ini akan dipimpin oleh Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dan dihadiri oleh perwakilan dari organisasi masyarakat Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.
Berikut adalah jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 H / 2025 M untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Berikut adalah jadwal imsakiyah untuk Kota Bengkulu selama bulan Ramadan 1446 H/2025 M:
| Hari ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:27 | 15:33 | 18:32 | 19:41 |
| 2 | 2 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:27 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
| 3 | 3 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:32 | 18:31 | 19:40 |
| 4 | 4 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:31 | 18:31 | 19:39 |
| 5 | 5 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:26 | 15:30 | 18:30 | 19:39 |
| 6 | 6 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:26 | 15:29 | 18:30 | 19:39 |
| 7 | 7 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:28 | 18:30 | 19:38 |
| 8 | 8 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:27 | 18:29 | 19:38 |
| 9 | 9 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:26 | 18:29 | 19:37 |
| 10 | 10 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:25 | 18:29 | 19:37 |
| 11 | 11 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:24 | 18:28 | 19:37 |
| 12 | 12 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| 13 | 13 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| 14 | 14 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| 15 | 15 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| 16 | 16 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:35 |
| 17 | 17 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 18 | 18 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| 19 | 19 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| 20 | 20 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| 21 | 21 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 22 | 22 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
| 23 | 23 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 24 | 24 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 25 | 25 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 26 | 26 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
| 27 | 27 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 28 | 28 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 29 | 29 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 30 | 30 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |















